
Mapa publicado en el libro "El Valle Sagrado de Tepoztlán" cuyo autor es el peruano Daniel Ruzo.
Superpuesto al mapa del Valle de Tepoztlán (Partes N y S), se pueden apreciar cuatro triángulos delimitándolo (Partes N y S).
Sobre ellos, 12 círculos indican los lugares donde se encuentran gigantescas claves simbólicas talladas en las montañas.
para explorar el Mapa:
1) 19 01 10.68N, 99 05 03.26W
2) 19 00 45.89N, 99 05 28.43W
3) 19 00 37.43N, 99 05 45.82W
4) 19 00 08.91N, 99 05 58.67W
5) 18 59 49.35N, 99 06 52.29W
9) 18 58 25.44N, 99 04 21.35W
10) 18 58 38.71N, 99 06 17.96W
11) 18 58 04.92N, 99 05 30.20W
12) 18 57 44.42N, 99 05 08.80W
2) 19 00 45.89N, 99 05 28.43W
3) 19 00 37.43N, 99 05 45.82W
4) 19 00 08.91N, 99 05 58.67W
5) 18 59 49.35N, 99 06 52.29W
9) 18 58 25.44N, 99 04 21.35W
10) 18 58 38.71N, 99 06 17.96W
11) 18 58 04.92N, 99 05 30.20W
12) 18 57 44.42N, 99 05 08.80W
Este conocimiento, legado de humanidades anteriores, se encuentra plasmado en diversas montañas de México y del mundo.
Ver video: El Valle Sagrado del Urubamba
Ver video: El Valle Sagrado del Urubamba
Tepoztlán, México y Los Reyes, Egipto.
Cuando los tiempos sean propicios, la cueva de
la Virgen Negra develará sus secretos.
.:.